| Plage | Tel. | Plage(s) autorisée(s) | |
| Angoulins sur mer | 05 46 56 80 25 | - | |
| Ars-en-Ré | 05 46 29 40 21 | Toutes les pages sauf sauf la plage de la Grange et du Martray | |
| Chatelaillon | 05 46 30 18 14 | Se renseigner auprès de la mairie | |
| Château d'Oléron | 05 46 75 53 00 | - | |
| Dolus-d'Oléron | 05 46 75 32 36 | plage de Vertbois et plage du Trejuil autorisées | |
| La Couarde | 05 46 29 82 89 | Avant 10h00 et après 19h00 | |
| Le Grand Village | 05 46 47 50 18 | - | |
| L'Houmeau | 05 46 50 91 91 | - | |
| La Palmyre-les-Mathes | 05 46 22 48 72 | Plages non surveillées uniquement | |
| La Tremblade | 05 46 36 99 01 | An dehors des zones de baignades | |
| Les Portes-en-Ré | 05 46 29 50 56 | Avant 9h00 et après 19h00 | |
| L'Ile d'Aix | 05 46 84 66 09 | - | |
| Loix | 05 46 29 01 06 | - | |
| Marennes | 05 46 85 25 55 | - | |
| Meschers-sur-Gironde | 05 46 39 71 00 | En bordure de la plage des Nonnes | |
| Port-des- Barques | 05 46 84 80 01 | - | |
| St Clément la Conche | 05 46 29 42 02 | Avant 9h00 et Après 19h00 | |
| St Denis d'Oléron | 05 46 47 95 53 | Avant 8h00 et après 20h00 | |
| St-George d'Oléron | 05 46 76 51 02 | - | |
| St Pierre d'Oléron | 05 46 47 02 83 | Avant 9h00 et après 20h00 | |
| St Jean des Sables | - | - | |
| Sainte-Marie de Ré | 05 46 30 21 24 | Avant 9h00 et après 20h00 | |
| St Pierre d'Oléron | 05 46 47 02 83 | Avant 9h00 et après 20h00 | |
| Saint-Trojan | 05 46 76 00 30 | - | |
Important
Les informations données sur ces pages peuvent avoir été modifiées par les mairies concernées depuis leur mise en ligne. Nous vous invitons à les appeler pour confirmation avant de vous déplacer.
Les informations données sur ces pages peuvent avoir été modifiées par les mairies concernées depuis leur mise en ligne. Nous vous invitons à les appeler pour confirmation avant de vous déplacer.
<<< Retourner à la carte de France
|
|
|
|




